2011年10月 3/ NUMS 3 故障案例 : 手刹故障灯亮提报人:广州鸿粤李国强车型LG底盘号SALGA2DF5DA111464发动机型号50NA行驶里程10km购车日期维修日期04-15故障现象:手刹故障灯亮故障诊断过程: 1、客户反映仪表有故障灯亮,检查为手刹故障灯。操作手刹开关,可以正常工作。2、读取故障码如下图所示故障码指向控制模块。先从软件入手,
2011年10月 2/ NUMS 2 故障案例 :胎压灯亮提报人:广州鸿粤李国强车型LA底盘号SALAN2F43BA591068发动机型号SD 30行驶里程60000km购车日期维修日期04-09故障现象:胎压灯亮故障诊断过程:1、仪表显示胎压监控系统不可用。2、读取相关故障码如下,故障指向外部接收器 3、查看线路图,上TOPIX查看接收器的位置,检查接收器线路供
2011年10月 2/ NUMS 2 故障案例三十六:气囊灯亮 提报人:GZC李国强车型LV底盘号SALVP1BG7CH607884发动机型号20T行驶里程20152KM购车日期2012-6-15维修日期2013-11-13故障现象:气囊灯亮 故障原因分析:事故车更换气囊电脑,更换相关气囊及安全带,匹配软件后,气囊灯依旧亮起。SDD读取的故障码为B0005-56
2011年10月 3/ NUMS 3 案例四十六 : 仪表多个故障灯亮提报人:GZC李国强车型LV底盘号SALVA2BG6CH663239发动机型号20T行驶里程34878km购车日期2012-5-5维修日期2013-8-23故障现象:仪表多个故障灯亮,行驶方向重车辆进厂有多个故障灯亮,如下图所示用SDD读取有相关故障码,下图所示,根据故障码提示,故障明显地指向左
2011年10月 2/ NUMS 2 故障案例三十四:电池灯亮 提报人:GZC李国强车型LF底盘号SALFA2BG9CH305170发动机型号20T行驶里程24465km购车日期2012-8-14维修日期2013-10-21故障现象:着车后,电池灯亮 故障原因分析:着车,检查电池充电电压为1365V,未见异常。用电脑读取故障码如下图,这是清码后重新读取的故障码,之
2011年10月 3/ NUMS 3 故障案例三十五:性能受限 提报人:GZC李国强车型LM底盘号SALMN1H41CA368811发动机型号44T行驶里程57547km购车日期2012-1-13维修日期2013-10-19?故障现象:仪表显示性能受限,加不起油 故障分析:1、用SDD读取有相关故障码,如下图所示,由于相关故障码较多,所以决定先清除故障码再去试车。
2011年10月 2/ NUMS 2 故障案例三十七:气囊灯亮,其实检查行人保护系统 提报人:GZC李国强车型XJ底盘号SAJAA26P9BLV08780发动机型号50NA行驶里程71536km购车日期2012-3-13维修日期2013-11-22?故障现象:仪表亮起气囊灯,提示检查行人保护系统故障分析:1、SDD检测有相关故障码B1003-11左机罩展开控制根据
2011年10月 3/ NUMS 3 案例四十七 :油表不准 提报人:GZC李国强车型LV底盘号SALVA2BG1DH722005发动机型号20T行驶里程17925km购车日期2013-4-9维修日期2013-8-2?故障现象:油表不准,油箱有油显示无油1、用电脑读取有相关故障码,如下图所示2、根据故障码提示分析,线路方面的问题可能性比较大。于是检查油泵单元插头C
#
2011年10月 3/ NUMS 3 案例四十一:仪表显示变速箱故障提报人:GZC李国强车型LV底盘号发动机型号20T行驶里程3680 KM购车日期2013416维修日期2013715故障现象:仪表信息中心显示变速箱故障故障诊断过程:客户反应仪表提示变速箱故障,检查客户反映情况属实,仪表信息中心显示‘变速箱故障在发动机停止之前选择驻车档’。初步怀疑是客户操作错误引
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报