一年级数学下册同步练习题1 班级 看看谁能算得又对又快1630 15-8 4540 5063 8850236 6530 235 5612 4020323750 80-40 532 2
一年级数学下册同步练习题1 班级 看看谁能算得又对又快1630 15-8 4540 5063 8850236 6530 235 5612 4020323750 80-40 532 2
一年级数学下册同步练习题1 班级 看看谁能算得又对又快1630 15-8 4540 5063 8850236 6530 235 5612 4020323750 80-40 532 2
一年级数学下册同步练习题1 班级 看看谁能算得又对又快1630 15-8 4540 5063 8850236 6530 235 5612 4020323750 80-40 532 2060
一年级数学下册同步练习题1 班级 看看谁能算得又对又快1630 15-8 4540 5063 8850236 6530 235 5612 4020323750 80-40 532 2
一年级数学下册同步练习题1 班级 看看谁能算得又对又快1630 15-8 4540 5063 8850236 6530 235 5612 4020323750 80-40 532 2
一计算12-4 80-30 259 14-8= 17-9= 79-70= 763= 98-9= 960= 26-3=878= 4330= 二填空1写出63前面的5个数( ) ( ) ( ) ( ) ( )2从大到小排列下面各数37 59 78 94 80 18
1从右边起第一位是个位第二位是十位第三位是百位2读数和写数都从高位起3人民币的单位有:元角分4以分为单位的人民币有:1分2分5分5以角为单位的人民币有:1角2角5角以元为单位的人民币有:1元2元5元10元20元50元100元1元=10角 2元=20角 3元=30角 4元=40角 5元=50角6元=60角7元=70角8元=80角 9元=90角 10元=100角1
一年级数学练习 完成时间 家长签名 一直接写上得数3620= 1760= 1620= 4012=514= 613= 673= 253=5023= 424= 281= 482=927=
一年级数学练习 完成时间 家长签名 一填空1比29大1的数是 2比70少1的数是 3比45小比40大的数有: 和 480比 小1比 大1576比 多一些76比 多得多614457637185039这些数中单数有:
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报