两位数加减一位数口算 :________ 班级: _________ 得分:__________624= 480= 190= 433= 36-6= 754= 62-1= 407= 654= 67-0=
两位数加减一位数口算 :________ 班级: _________ 得分:__________781= 29-0= 53-1= 14-0= 29-8= 89-7= 27-5= 38-7= 806= 844=
两位数加减一位数口算 :________ 班级: _________ 得分:__________831= 823= 902= 522= 75-3= 805= 353= 53-2= 38-5= 68-7=
两位数加减一位数口算 :________ 班级: _________ 得分:__________99-1= 17-7= 127= 99-2= 580= 612= 27-3= 825= 17-0= 510=
两位数加减一位数口算 :________ 班级: _________ 得分:__________93-3= 66-3= 300= 56-5= 190= 163= 246= 77-1= 58-1= 220=
两位数加减一位数口算 :________ 班级: _________ 得分:__________11-0= 327= 22-0= 336= 55-2= 651= 56-2= 73-1= 431= 807=
两位数加减一位数口算 :________ 班级: _________ 得分:__________92-1= 82-1= 506= 34-0= 41-0= 228= 124= 622= 336= 92-1=
两位数加减一位数口算 :________ 班级: _________ 得分:__________49-6= 464= 38-8= 730= 82-2= 77-5= 86-0= 270= 44-2= 572=
两位数加减一位数口算 :________ 班级: _________ 得分:__________38-5= 49-5= 364= 263= 25-0= 13-3= 73-3= 553= 824= 78-1=
801= 912= 909= 725= 370=225= 46-7= 314= 522= 941=490= 359= 55-8= 257= 16-4=431= 220= 259=
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报