基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区安平乡小河子村东214958-HLH基站号 基站类型宏站覆盖类型基站地址安平乡小河子村东勘察人员刘飞 基站小区A小区B小区C经度122.28867 122.28867 122.28867 纬度40.28958 40.28958 40.28958 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角65765765
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区安平乡南241302-HLH基站号 基站类型宏站覆盖类型基站地址鲅鱼圈区安平乡南勘察人员刘飞 基站小区A小区B经度122.32372 122.32372 纬度40.27643 40.27643 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657天线高度(m)2323方位角(°)34590机械下倾角(°)33电子下倾角(°)
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区鲅鱼圈小望海村234181-HLH基站号 基站类型宏站覆盖类型基站地址营口鲅鱼圈区鲅鱼圈小望海村勘察人员刘博 基站小区A小区B小区C经度122.18516 122.18516 122.18516 纬度40.31245 40.31245 40.31245 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾FAD宽频6度电下倾 水平垂直波瓣角65765
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区安平西241369-HLH基站号 基站类型宏站覆盖类型基站地址安平西勘察人员刘博 基站小区A小区B小区C经度122.23245 122.23245 122.23245 纬度40.27598 40.27598 40.27598 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 水平垂直波瓣角657657天线高度(m)303030方位角(°)5514
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区安平南241368-HLH基站号 基站类型宏站覆盖类型基站地址安平南勘察人员刘博 基站小区A小区B小区C经度122.12132 122.12132 122.12132 纬度40.16815 40.16815 40.16815 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 水平垂直波瓣角657657天线高度(m)303030方位角(°)0902
基站勘察表基站名鲅鱼圈区花园子村基站号 234154基站类型拉远覆盖类型农村基站地址鲅鱼圈区花园子村附近勘察人员洪德斌 基站小区A小区B小区C经度122.12548 122.12548 122.12548 纬度40.15384 40.15384 40.15384 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度
基站勘察表基站名鲅鱼圈红酒坊东基站号 基站类型拉远覆盖类型基站地址营口鲅鱼圈红酒坊东勘察人员洪德斌 基站小区A小区B小区C经度122.07354 122.07354 122.07354 纬度40.18779 40.18779 40.18779 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度(m)303030方
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区金海港制衣东214852-HLH基站号 基站类型室分覆盖类型基站地址金海港制衣东勘察人员刘飞 基站小区A小区B小区C经度122.11594 122.11594 122.11594 纬度40.20540 40.20540 40.20540 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高
基站勘察表基站名丁山堡西基站号 基站类型拉远覆盖类型基站地址营口丁山堡西勘察人员洪德斌 基站小区A小区B小区C经度122.18612 122.18612 122.18612 纬度40.20997 40.20997 40.20997 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度(m)303030方位角(°)0
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区前安平北241208-HLH基站号 基站类型宏站覆盖类型基站地址前安平北勘察人员刘博 基站小区A小区B小区C经度122.21965 122.21965 122.21965 纬度40.26971 40.26971 40.26971 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度(m)
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报