单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级苏教版一年级数学两位数加两位数笔算(进位)返回6 9=62 8 =65 4 =7 8 =27 2 =32 60 = 157069152992复 习用竖式计算3412= 2314=3 41 24 62 31 43 74637我有34张邮票.我有16张邮票.两人一共有多少张3416=
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级苏教版一年级数学两位数加两位数笔算(进位)返回6 9=62 8 =65 4 =7 8 =27 2 =32 60 = 157069152992复 习用竖式计算3412= 2314=3 41 24 62 31 43 74637我有34张邮票.我有16张邮票.两人一共有多少张3416=
6 9=294 64个位上4加6得10向十位进1个位写0.加油啊9一定要记住哦45 29 =想想做做870幢
7 8 =复 习3 732 60 = 先用小棒摆一摆用计数器拨一拨再想想用竖式怎样计算5你能说说笔算加法要注意什么吗49 8 =4449 8 = 3547= 1456= 7419= 535= 4238= 2615= 5438= 943= 7想想做做1298961 =9
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级苏教版一年级数学两位数加两位数笔算(进位)返回6 9=62 8 =65 4 =7 8 =27 2 =32 60 = 157069152992复 习用竖式计算3412= 2314=3 41 24 62 31 43 74637我有34张邮票.我有16张邮票.两人一共有多少张3416=
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级两位数加两位数笔算(进位)返回6 9=62 8 =65 4 =7 8 =27 2 =32 60 = 157069152992复 习开火车口算3040 4050 2060 252 835 336 345
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级两位数加两位数(进位)8 6=27 40 =38 4 =3 67 =32 - 8 =55 - 20 = 146742702435复 习73 - 8=62 9 =6571我有34张邮票.我有16张邮票.两人一共有多少张小明小红34 16 = 先用小棒摆一摆两人一共有多少张用小棒摆一摆3416=50(张)把十根小棒捆成
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级苏教版一年级数学两位数加两位数笔算(进位)返回6 9=62 8 =65 4 =7 8 =27 2 =32 60 = 157069152992复 习用竖式计算3412= 2314=3 41 24 62 31 43 74637我有34张邮票.我有16张邮票.两人一共有多少张3416=
两位数加两位数进位加法》 HYPERLINK 此文转自F斐F斐K课J件Y园 t _blank 教学反思?? 在此之前学生已经学过了两位数加两位数不进位加法的竖式及两位数加一位数的口算加法设计这节课时我觉得依据学生已有的旧知识学生完全可以通过小组活动自主探究得出两位数加两位数进位加法的计算方法学生用小棒计数器凑十法都在我的预料之中但是用竖式计算出现的几种情况我真没有预料到? 这就是新旧课
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报