基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区望海回迁楼东241205-HLH基站号 基站类型宏站覆盖类型基站地址望海回迁楼东勘察人员刘博 基站小区A小区B小区C经度122.18688 122.18688 122.18688 纬度40.34552 40.34552 40.34552 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区鲅鱼圈小望海村234181-HLH基站号 基站类型宏站覆盖类型基站地址营口鲅鱼圈区鲅鱼圈小望海村勘察人员刘博 基站小区A小区B小区C经度122.18516 122.18516 122.18516 纬度40.31245 40.31245 40.31245 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾FAD宽频6度电下倾 水平垂直波瓣角65765
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈小望海东005992-HLH基站号基站类型覆盖类型农村基站地址营口鲅鱼圈小望海东005992-HLH勘察人员赵东方基站小区A小区B经度122.192932122.192932纬度40.30850440.308504天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角655655天线高度(m)3030方位角(°)0180机械下倾角(°)33电
基站勘察表基站名古城回迁基站号 基站类型拉远覆盖类型基站地址营口古城回迁勘察人员洪德斌 基站小区A小区B小区C经度122.10722 122.10722 122.10722 纬度40.20151 40.20151 40.20151 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度(m)494949方位角(°)0
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区前安平北241208-HLH基站号 基站类型宏站覆盖类型基站地址前安平北勘察人员刘博 基站小区A小区B小区C经度122.21965 122.21965 122.21965 纬度40.26971 40.26971 40.26971 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度(m)
基站勘察表基站名望海渔业村基站号 基站类型拉远覆盖类型基站地址营口望海渔业村勘察人员洪德斌 基站小区A小区B小区C经度122.18162 122.18162 122.18162 纬度40.33996 40.33996 40.33996 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度(m)303030方位角(°
基站勘察表基站名鲅鱼圈红酒坊东基站号 基站类型拉远覆盖类型基站地址营口鲅鱼圈红酒坊东勘察人员洪德斌 基站小区A小区B小区C经度122.07354 122.07354 122.07354 纬度40.18779 40.18779 40.18779 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度(m)303030方
基站勘察表基站名望儿山西基站号基站类型拉远覆盖类型农村基站地址营口望儿山西勘察人员洪德斌 基站小区A小区B小区C经度122.15827 122.15827 122.15827 纬度40.18565 40.18565 40.18565 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度(m)353535方位角(°)
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区金海港制衣东214852-HLH基站号 基站类型室分覆盖类型基站地址金海港制衣东勘察人员刘飞 基站小区A小区B小区C经度122.11594 122.11594 122.11594 纬度40.20540 40.20540 40.20540 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高
基站勘察表基站名望儿山西北基站号基站类型拉远覆盖类型农村基站地址营口望儿山西北勘察人员洪德斌 基站小区A小区B小区C经度122.16059 122.16059 122.16059 纬度40.19265 40.19265 40.19265 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度(m)303030方位角(
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报