| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 9页 (2)监理人处理索赔的程序。监理人收到施工承包单位提交的索赔通知书后,应按以下程序进行处理:1)监理人收到施工承包单位
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 9页 需要视频课件请联系QQ:717087028(2)监理人处理索赔的程序。监理人收到施工承包单位提交的索赔通知书后,应按以
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 7页 5 成本分析成本分析是揭示工程项目成本变化情况及其变化原因的过程。成本分析为成本考核提供依据,也为未来的成本预测与成本
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 8页 第四节 施工阶段造价管理一、资金使用计划的编制依据项目结构分解方法不同,资金使用计划的编制方法也有所不同,常见的有按工
版权所有翻印必究咨询热线:400-678-3456环球网校学员专用第11页 /共NUMS11页 三、工程变更与索赔管理(一)工程变更管理1工程变更的范围和内容工程变更包括工程量变更、工程项目变更(如建设单位提出增加或者删减工程项目内容)、进度计划变更、施工条件变更等。根据九部委发布的《标准施工招标文件》中的通用合同条款,工程变更包括以下五个方面:(1)取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不
版权所有翻印必究咨询热线:400-678-3456环球网校学员专用第13页 /共NUMS13页 第四节 施工阶段造价管理一、资金使用计划的编制 依据项目结构分解方法不同,资金使用计划的编制方法也有所不同,常见的有按工程造价构成编制资金使用计划,按工程项目组成编制资金使用计划和按工程进度编制资金使用计划。这三种不同的编制方法可以有效地结合起来,组成一个详细完备的资金使用计划体系。(一)按工程造
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 11页 2.《建设项目工程总承包合间(示范文本)》的主要内容 《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》通用条款中有关工程价
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 9页 3.财务分析财务分析应在项目财务效益与费用估算的基础上进行。①对于经营性项目,财务分析应通过编制财务分析报表,计算财务
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 5页 3 工程项目经济评价内容和方法的选择工程项目的类型、性质、目标和行业特点等都会影响项目评价的方法、内容和参数。(1)对
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 8页 (6)竣工验收。是指承包人完成全部合同工作后,发包人按合同要求进行的验收。1)竣工验收申请报告。当工程具备以下条件时,
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报