基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区鞍钢厂区热轧车间东214956-HLH基站号 基站类型宏站覆盖类型基站地址鞍钢厂区热轧车间东勘察人员刘飞 基站小区A小区B小区C经度122.1485122.1485122.1485纬度40.3182340.3182340.31823天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度(m
基站勘察表基站名鞍钢厂区东北基站号 234167基站类型拉远覆盖类型农村基站地址营口鲅鱼圈区鞍钢厂区东北附近勘察人员洪德斌 基站小区A小区B小区C经度122.01299 122.01299 122.01299 纬度40.10621 40.10621 40.10621 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区鞍钢转运站西214950-HLH基站号 基站类型宏站覆盖类型基站地址鞍钢转运站西勘察人员刘飞 基站小区A小区B小区C经度122.11758 122.11758 122.11758 纬度40.30598 40.30598 40.30598 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高
基站勘察表基站名金星村基站号 基站类型拉远覆盖类型基站地址营口金星村勘察人员洪德斌 基站小区A小区B小区C经度122.15605 122.15605 122.15605 纬度40.17561 40.17561 40.17561 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度(m)353535方位角(°)345
基站勘察表基站名鲅鱼圈红酒坊东基站号 基站类型拉远覆盖类型基站地址营口鲅鱼圈红酒坊东勘察人员洪德斌 基站小区A小区B小区C经度122.07354 122.07354 122.07354 纬度40.18779 40.18779 40.18779 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度(m)303030方
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区金海港制衣东214852-HLH基站号 基站类型室分覆盖类型基站地址金海港制衣东勘察人员刘飞 基站小区A小区B小区C经度122.11594 122.11594 122.11594 纬度40.20540 40.20540 40.20540 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区安平乡小河子村东214958-HLH基站号 基站类型宏站覆盖类型基站地址安平乡小河子村东勘察人员刘飞 基站小区A小区B小区C经度122.28867 122.28867 122.28867 纬度40.28958 40.28958 40.28958 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角65765765
基站勘察表基站名鞍钢厂区热轧车间基站号 基站类型拉远覆盖类型特殊场景基站地址营口鞍钢厂区热轧车间勘察人员李聚超 基站小区A小区B小区C经度122.1395774772122.1395774772122.1395774772纬度40.319912179240.319912179240.3199121792天线型号(增益波瓣角)FAD宽频6度电下倾FAD宽频6度电下倾FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣
基站勘察表基站名营口鲅鱼圈区鲅鱼圈小望海村234181-HLH基站号 基站类型宏站覆盖类型基站地址营口鲅鱼圈区鲅鱼圈小望海村勘察人员刘博 基站小区A小区B小区C经度122.18516 122.18516 122.18516 纬度40.31245 40.31245 40.31245 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾FAD宽频6度电下倾 水平垂直波瓣角65765
基站勘察表基站名鲅鱼圈龙腾鱼跃广场基站号 基站类型拉远覆盖类型基站地址营口鲅鱼圈龙腾鱼跃广场勘察人员洪德斌 基站小区A小区B小区C经度122.17125 122.17125 122.17125 纬度40.27165 40.27165 40.27165 天线型号(增益波瓣角) FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾 FAD宽频6度电下倾水平垂直波瓣角657657657天线高度(m)303
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报