R·四年级上册2.笔算除法第5课时 除数不接近整十数的除法1. 口算14×5 15×8 16×4 25×424×5 26×3 15×6 14×7 70120120786490100982. ( )里最大能填几25×( )<124 25×( )<230 15×(
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级除数不接近整十数的除法东营区第三中学 白 红 霞1口算: 15×2=15×3=15×4= 25×4= 25×5=25×8=3060 12545100200 192 ÷ 32 =192 ÷ 39 =64…
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级人教课标版四年级数学上册除数不接近整十数的笔算除法1口算 25×4 = 15 × 8 = 45 × 4 = 基 本 练 习10012018065740048240÷40 = 150÷30= 350÷50 = 79× 5 ≈ 319÷80≈ 240÷3
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级人教课标版四年级数学上册除数不接近整十数的笔算除法执课教师: 于庆华1口算 25×4 = 15 × 8 = 45 × 4 = 基 本 练 习10012018065740048240÷40 = 150÷30= 350÷50 = 79× 5 ≈ 319÷80≈
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级人教课标版四年级数学上册除数不接近整十数的笔算除法1口算 25×4 = 15 × 8 = 45 × 4 = 基 本 练 习10012018065740048240÷40 = 150÷30= 350÷50 = 79× 5 ≈ 319÷80≈ 240÷3
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级人教课标版四年级数学上册除数不接近整十数的笔算除法1口算 25×4 = 15 × 8 = 45 × 4 = 基 本 练 习10012018065740048240÷40 = 150÷30= 350÷50 = 79× 5 ≈ 319÷80≈ 2
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级人教课标版四年级数学上册除数不接近整十数的笔算除法1口算 25×4 = 15 × 8 = 45 × 4 = 基 本 练 习10012018065740048240÷40 = 150÷30= 350÷50 = 79× 5 ≈ 319÷80≈ 240÷3
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级人教课标版四年级数学上册除数不接近整十数的笔算除法1口算 25×4 = 15 × 8 = 45 × 4 = 基 本 练 习10012018065740048240÷40 = 150÷30= 350÷50 = 79× 5 ≈ 319÷80≈ 240÷3
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级人教课标版四年级数学上册除数不接近整十数的笔算除法执课教师: 回车镇大块地小学 张攀1口算 25×4 = 15 × 8 = 45 × 4 = 基 本 练 习6574004240÷40 = 150÷30= 350÷50 = 79× 5 ≈ 319÷80≈
076(个)……58(元)29里面还有1个2828有余数除法的验算方法:商×除数余数被除数3 210个26是260比240多20可以商9方法三2153÷51=293夯实基础3数量巧克力3.(难点题)( )里最大能填几15535 (506 - 26)÷12= 480 ÷12= 40 (棵)答:剩下的平均每天种植120棵
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报