SH/T 3543-G805电动单梁起重机安装检查记录工程名称:单元名称:设备名称设备位号规格型号起 重 量t跨度m制 造 厂工作级别起升高度m轨道长度 m安装地点工作环境检测部位示意图单位:mm检测项目允 许 值实 测 值结论起重机跨度S主梁上拱度F对角线L1、L2的相对差 |L1-L2|
SH/T 3543-G801起重机轨道与车档安装检查记录工程名称:单元名称:设备名称设备位号规格型号起 重 量t跨度m制 造 厂工作级别起升高度m控制方式供电方式工作环境轨道型号轨道长度 m安装地点实测项目允许值mm实测值mm结论 导轨的实际中心线对吊车梁的实际中心线位置偏差 轨道跨度偏差
SH/T 3543-G802手动单梁起重机安装检查记录工程名称:单元名称:设备名称设备位号型号起 重 量t跨度m制 造 厂工作级别起升高度m轨道长度m安装地点工作环境 检测部位示意图单位:mm检测项目允 许 值实 测 值结论起重机跨度S起重机跨度S1、S2的相对差|S1-S2|对角线L1、L2的相对差
SH/T 3543-G803手动双梁起重机安装检查记录工程名称:单元名称:设备名称设备位号规格型号起 重 量t跨度m制 造 厂工作级别起升高度m轨道长度 m安装地点工作环境 检测部位示意图 单位:mm检测项目允 许 值实 测 值结论起重机跨度S起重机跨度S1、S2的相对差 |S1-S2|主
SH/T 3543-G804手动单梁悬挂起重机安装检查记录工程名称:单元名称:设备名称设备位号规格型号起 重 量t跨度m制 造 厂工作级别起升高度m轨道长度 m安装地点工作环境检测部位示意图单位:mm检测项目允 许 值实 测 值结论起重机跨度S起重机跨度S1、S2的相对差 |S1-S2|主梁上拱
SH/T 3543-G806电动葫芦双梁起重机安装检查记录工程名称:单元名称:设备名称设备位号规格型号起 重 量t跨度m制 造 厂工作级别起升高度m轨道长度m安装地点工作环境检测部位示意图单位:mm检测项目允 许 值实 测 值结论起重机跨度S起重机跨度S1、S2的相对差 |S1-S2|主梁上拱度F
SH/T3543-G807电动单梁悬挂起重机安装检查记录工程名称:单元名称:设备名称设备位号规格型号起 重 量t跨度m制 造 厂工作级别起升高度m控制方式供电方式工作环境轨道长度m安装地点 检测部位示意图单位:mm检测项目允 许 值实 测 值结论起重机跨度S起重机跨度S1、S2的相对差 |S1-S2|
SH/T 3543-G808通用桥式起重机安装检查记录工程名称:单元名称:设备名称设备位号规格型号起 重 量t跨度m制 造 厂工作级别起升高度m控制方式供电方式工作环境轨道长度m安装地点检测部位示意图单位:mm检测项目允 许 值实 测 值结论主梁上拱度F对角线L1、L2的相对差|L1-L2|
SH/T3543-G809双梁通用门式起重机和装卸桥安装检查记录工程名称:单元名称:设备名称设备位号规格型号起 重 量t跨度m制 造 厂工作级别起升高度m控制方式供电方式工作环境轨道长度m安装地点检测部位示意图单位: mm 检测项目允 许 值实 测 值结论起重机跨度 S起重机跨度S1、S2的相对差 |
SH/T 3543-G305变速箱齿轮组装记录工程名称:单元名称:设备名称设备位号啮合斑迹啮合间隙检测部位示意图检测项目啮合种类正啮合斑迹反啮合斑迹轴I和轴II轴II和轴III轴III和轴Ⅳ轴I和轴II轴II和轴III轴III和轴Ⅳ 允许值,% 实测值,%啮合间隙Smin检测项目轴I和轴II轴II和轴I
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报