|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页2-2-3分数应用题(三)题库 教师版 page 9 of NUMS 9 分数应用题(三)教学目标分析题目确定单位“1”准确找到量所对应的率,利用量÷对应率=单位“1”解题抓住不变量,统一单位“1”知识点拨一、知识点概述:分数应用题是研究数量之间份数关系的典型应用题,一方面它是在整数应用题上的延续和深化,另一方面,它有其自身的特点和解题
|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页2-2-1分数应用题(一)题库 教师版page 7 of NUMS 7 分数应用题(一)教学目标分析题目确定单位“1”准确找到量所对应的率,利用量÷对应率=单位“1”解题抓住不变量,统一单位“1”知识点拨一、知识点概述:分数应用题是研究数量之间份数关系的典型应用题,一方面它是在整数应用题上的延续和深化,另一方面,它有其自身的特点和解题规
|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页2-2-2分数应用题(二)题库 教师版 page 8 of NUMS 8 分数应用题(二)教学目标分析题目确定单位“1”准确找到量所对应的率,利用量÷对应率=单位“1”解题抓住不变量,统一单位“1”知识点拨一、知识点概述:分数应用题是研究数量之间份数关系的典型应用题,一方面它是在整数应用题上的延续和深化,另一方面,它有其自身的特点和解题
|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页2-2-3分数应用题(三)题库 学生版 page 5 of NUMS 5 分数应用题(三)教学目标分析题目确定单位“1”准确找到量所对应的率,利用量÷对应率=单位“1”解题抓住不变量,统一单位“1”知识点拨一、知识点概述:分数应用题是研究数量之间份数关系的典型应用题,一方面它是在整数应用题上的延续和深化,另一方面,它有其自身的特点和解题
|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页2-2-8比例应用题(一)题库教师版page 7 of NUMS 7 比例应用题(一)教学目标1、比例的基本性质2、熟练掌握比例式的恒等变形及连比问题3、能够进行各种条件下比例的转化,有目的的转化;4、单位“1”变化的比例问题5、方程解比例应用题知识点拨比例与百分数作为一种数学工具在人们日常生活中处理多组数量关系非常有用,这一部分内容也
|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页2-2-9比例应用题(二)题库 教师版page 9 of NUMS 9 比例应用题(二)教学目标1、比例的基本性质2、熟练掌握比例式的恒等变形及连比问题3、能够进行各种条件下比例的转化,有目的的转化;4、单位“1”变化的比例问题5、方程解比例应用题知识点拨比例与百分数作为一种数学工具在人们日常生活中处理多组数量关系非常有用,这一部分内容
|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页2-2-1分数应用题(一)题库 学生版 page 6 of NUMS 6 分数应用题(一)教学目标分析题目确定单位“1”准确找到量所对应的率,利用量÷对应率=单位“1”解题抓住不变量,统一单位“1”知识点拨一、知识点概述:分数应用题是研究数量之间份数关系的典型应用题,一方面它是在整数应用题上的延续和深化,另一方面,它有其自身的特点和解题
|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页2-2-2分数应用题(二)题库 学生版 page 5 of NUMS 5 分数应用题(二)教学目标分析题目确定单位“1”准确找到量所对应的率,利用量÷对应率=单位“1”解题抓住不变量,统一单位“1”知识点拨一、知识点概述:分数应用题是研究数量之间份数关系的典型应用题,一方面它是在整数应用题上的延续和深化,另一方面,它有其自身的特点和解题
|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页6-1-5和倍问题题库 教师版page 7 of NUMS 7 6-1-5和倍问题教学目标学会分析题意并且熟练的利用线段图法能够分析和倍问题掌握寻找和倍的方法解决问题.知识点拨知识点说明:和倍问题就是已知两个数的和以及它们之间的倍数关系,求这两个数各是多少的问题. 解答此类应用题时要根据题目中所给的条件和问题,画出线段图,使数量关系一
|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页2-3-5工程问题题库 教师版page 11 of NUMS 11 工程问题(三)教学目标熟练掌握工程问题的基本数量关系与一般解法;工程问题中常出现单独做,几人合作或轮流做,分析时一定要学会分段处理;根据题目中的实际情况能够正确进行单位“1”的统一和转换;工程问题中的常见解题方法以及工程问题算术方法在其他类型题目中的应用.知识精讲工程问
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报