第五章相交线与平行线单元测试题一选择题(每题3分共30分)1如图1直线ab相交于点O若∠1等于40°则∠2等于( )DBAC1ab12OABCDEF21OA.50° B.60° C.140° D.160° 图1 图2 图32如图2已知AB∥CD∠A70°则∠1
第五章相交线与平行线单元测试题一选择题(每题3分共30分)1如图1直线ab相交于点O若∠1等于40°则∠2等于( )DBAC1ab12OABCDEF21OA.50° B.60° C.140° D.160° 图1 图2 图32如图2已知AB∥CD∠A70°则∠1的度数
第五章 相交线与平行线测试题 分数 一选择题(每题3分共30分)DBAC1ab12OABCDEF21O1如图1直线ab相交于点O若∠1等于40°则∠2等于( )A.50° B.60° C.140° D.160° 图1
第五章 相交线与平行线测试题一选择题(每题3分共30分)DBAC1ab12OABCDEF21O1如图1直线ab相交于点O若∠1等于40°则∠2等于( )A.50° B.60° C.140° D.160° 图1 图2 图32如图2已知AB∥CD∠A70°则∠
第五章 相交线与平行线测试题 分数 一选择题(每题3分共30分)DBAC1ab12OABCDEF21O1如图1直线ab相交于点O若∠1等于40°则∠2等于( )A.50° B.60° C.140° D.160° 图1
第五章相交线与平行线单元测试题一选择题(每题3分共30分)1如图1直线ab相交于点O若∠1等于40°则∠2等于( )DBAC1ab12OABCDEF21OA.50° B.60° C.140° D.160° 图1 图2 图32如图2已知AB∥CD∠A70°则∠1的度数
第五章:相交线与平行线单元测试题班级: : 得分: 一我会选(每题4分共40分)1如图1ABCD中的哪幅图案可以通过图4平移得到( )(图1)2经过直线外一点有几条直线和已知直线平行( ) A0条 B1条 C2条 D3条DBAC1ab12OABCDEF21O3
全品中考网 58818068全品中考网邮箱: mailto:canpointzk@canpointzk@第 6 页 共 NUMS 6 页 七年级数学(下)第一单元自主学习达标检测A卷(时间90分钟 满分100分)班级得分一、填空 \o 欢迎登陆全品中考网 题(共14小 \o 欢迎登陆全品中考网 题,每 \o 欢迎登陆全品中考网 题2分,共28分)1.如图,a、b直线相交
#
#
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报