例题17-03(例): ltable time oue [fw=f] Beg Std Interval Total Deaths LostSurvivalError [95% Conf Int]-------------------------------------------------------------------------------0 124184560 081140
例题03-03 di 364-196*12/sqrt(200)34736885 di 364+196*12/sqrt(200)38063115 cii 200 364 120Variable | Obs MeanStd Err [95% Conf Interval]-------------+---------------------------------------------------
例题03-04 ttesti 29 2010 702 32 1689 846Two-sample t test with equal variances------------------------------------------------------------------------------ | ObsMeanStd Err Std Dev [95% Conf Interval
例题03-06 (例 ) ttest x1=x2Paired t test------------------------------------------------------------------------------Variable | ObsMeanStd Err Std Dev [95% Conf Interval]---------+--------------------
例 03-01 drop _all set seed 0 set obs 10obs was 0, now 10 quietlyfor num 1/100:gen varX=invnorm(uniform())*53+1677 format var* %92f ci var*Variable |ObsMeanStd Err [95% Conf Interval]-------------+--
例题03-08 ttesti 20 146 136 20 113 07,uneTwo-sample t test with unequal variances------------------------------------------------------------------------------ | ObsMeanStd Err Std Dev [95% Conf Inter
例题03-11sdtesti 20 146 136 20 113 07Variance ratio test------------------------------------------------------------------------------ | ObsMeanStd Err Std Dev [95% Conf Interval]---------+-----------
例 04-03 drop _all set obs 15obs was 0, now 15 set seed 0 gen weight=uniform() sort weight gen block=group(5) set seed 1 gen suijishu=uniform() sort block suijishu egen treat=seq(),t(3) sort weight l
例题03-05 (例 ) sum hbVariable | ObsMeanStd Dev MinMax-------------+--------------------------------------------------------hb |3613083332574102 88178 ttest hb=140One-sample t test---------------------
例 10-03 (例 )graph pie freq,over(reason) legend(label(1 无菌性松动) label(2 感染) label(3 假体周围骨折) label(4 假体不稳定) label(5 其他)) plabel(_all percent,format(%20f))
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报