| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 2页 P59(四)液压试验5 实例题如果管道设计工作压力为1MPa,而设备试验压力为125MPa。则正好满足“设备试验压力
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 2页 需要视频课件请联系QQ:2290438021P59(四)液压试验5 实例题如果管道设计工作压力为1MPa,而设备试验
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 2页 P59(四)液压试验5 实例题如果管道设计工作压力为1MPa,而设备试验压力为125MPa。则正好满足“设备试验压力
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 3页 需要视频课件请联系QQ:2290438021P351设备开箱检查开箱清点参与各方:建设单位、监理单位、施工单位、设备供
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 1页 P72~79静置设备施工技术知识点1,高压容器的主要构件;2,三类容器范围(与P290压力容器划分之不同);3,按介质
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 3页 P351设备开箱检查开箱清点参与各方:建设单位、监理单位、施工单位、设备供应商或生产厂代表;强调:监理单位不能代表建设
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 2页 需要视频课件请联系QQ:2576553679P59(四)液压试验5 实例题如果管道设计工作压力为1MPa,而设备试验
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 2页 需要视频课件请联系QQ:2290438021P59(四)液压试验5 实例题如果管道设计工作压力为1MPa,而设备试验
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 1页 需要视频课件请联系QQ:2290438021P72~79静置设备施工技术知识点1,高压容器的主要构件;2,三类容器范围
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 3页 P351设备开箱检查开箱清点参与各方:建设单位、监理单位、施工单位、设备供应商或生产厂代表;强调:监理单位不能代表建设
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报