| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 2页 P136关于部门权限的展开页码事由管辖或批复/批准机构139申请消防设计、竣工验收备案省级以上公安机关消防
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 2页 P136关于部门权限的展开页码事由管辖或批复/批准机构139申请消防设计、竣工验收备案省级以上公安机关消防
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 1页 P101~108建筑管道施工技术知识点1,管道分类中中水、热水两种情况;2,室内管道工程包括内容;3,建筑管道施工程序
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 2页 P116~124通风空调工程安装技术要点1,净化级别N与系统风管压力P之间的关系(P123);2,压力区间与严密性试验
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 2页 P101~108建筑管道施工技术知识点1,管道分类中中水、热水两种情况;2,室内管道工程包括内容;3,建筑管道施工程序
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 1页 P101~108建筑管道施工技术知识点1,管道分类中中水、热水两种情况;2,室内管道工程包括内容;3,建筑管道施工程序
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 2页 P116~124通风空调工程安装技术要点1,净化级别N与系统风管压力P之间的关系(P123);2,压力区间与严密性试验
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 2页 P116~124通风空调工程安装技术要点1,净化级别N与系统风管压力P之间的关系(P123);2,压力区间与严密性试验
| | | | | | | | | | | | | BEC | | | | | |更多第 \* Arabic\* MERGEFORMAT 2页 P101~108建筑管道施工技术知识点1,管道分类中中水、热水两种情况;2,室内管道工程包括内容;3,建筑管道施工程序
8页 联系QQ11655575372A312000建筑工程施工技术2A312010施工测量2A312011熟悉施工测量的内容和方法一、施工测量的基本工作一般建筑工程,通常先布设施工控制网,以施工控制网为基础,测设建筑物的主轴线,根据主轴线进行建筑物细部放样。二、施工测量仪器的功能与使用(一)水准仪水准仪主要由望远镜、水准器和基座三个部分组成。S3型水准仪称为普通水准仪,用于国家三、四等水准测量
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报