单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级小朋友们好7根据数的组成填空:85141361819121想一想9 ( )=109 1 1 =9 1 6 =9 1 7 =1010101116171算一算一共有多少盒饮料一共有多少颗草莓一共有多少颗草莓9 3 =12121019 7 =19 7 =1
一起和我拍拍手9 8 1711918=51084蚂蚁搬家7051084蚂蚁搬家705108
89101697=99=
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级九 加 几西小一年级数学组7根据数的组成填空:85141361819121想一想9 ( )=109 1 1 =9 1 6 =9 1 7 =1010101116171你发现了什么算一算3 93=121012 97=6101619 ( ) = ( )9 ( ) =
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级九 加 几西小一年级数学组7根据数的组成填空:85141361819121想一想9 ( )=109 1 1 =9 1 6 =9 1 7 =1010101116171你发现了什么算一算3 93=121012 97=6101619 ( ) = ( )9 ( ) =
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级九 加 几李燕燕7根据数的组成填空:85141361819121想一想9 ( )=109 1 1 =9 1 6 =9 1 7 =1010101116171你发现了什么算一算3 93=121012 97=6101619 ( ) = ( )9 ( ) = (
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级九 加 几西小一年级数学组7根据数的组成填空:85141361819121想一想9 ( )=109 1 1 =9 1 6 =9 1 7 =1010101116171你发现了什么算一算3 93=121012 97=6101619 ( ) = ( )9 ( ) =
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级九 加 几西小一年级数学组7根据数的组成填空:85141361819121想一想9 ( )=109 1 1 =9 1 6 =9 1 7 =1010101116171你发现了什么算一算3 93=121012 97=6101619 ( ) = ( )9 ( ) =
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级九 加 几西小一年级数学组7根据数的组成填空:85141361819121想一想9 ( )=109 1 1 =9 1 6 =9 1 7 =1010101116171你发现了什么算一算3 93=121012 97=6101619 ( ) = ( )9 ( ) =
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级一年级数学上册9加几长江小学聂鹏威森林联欢会第一关215111478911143678第二关9( )=101911=( )1011第三关101= 103= 107= 104= 109= 1010=11131714192
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报