:326 29-7 352 734 254 879=435 8710 39-3= 48-30= 95-40= 294=81-2 608 3910 7610 7030 3530=48-9 47-8 52-4
一年级数学下册口算练习题??????????326????????? 29-7??????????? 352????????? 7 34?????? 254 435????????? 8710????????? 3 9-3=????????? 48-30=???????? 95-40= 81-2????????? 608??????????? 3910???????? 7610?????
计算题训练一1解方程: = 2– = 3–×2= –=–3 = = = 40 ÷ = – = = 18计算题训练二1解方程: = 15×
六年级复习分类汇总练习(计算题专项练习)计算题训练一1解方程: = 2– = 3–×2= –=–3 = = = 40 ÷ = – = = 18计算题
20092010学年度第二学期小学数学三年级数学计算能力检测班别: : 分数: 口算(20分)50790= 18×6= 862÷2= 60÷4= 800÷4= 360×3= 13892= 0÷6=560-90= 6000÷3= 160×4=
2012年第二学期四年级下册数学计算模底考试(40分钟)一直接写出得数(每小题分共9分)12×4 80÷16 78÷137258 150-69 24×5125×8 25×4 60×100125÷25 120-53 54÷6×556÷7×6 16×8 18÷6 73×0 1
20092010学年度第二学期小学数学三年级数学计算能力检测班别: : 分数: 口算(20分)50790= 18×6= 862÷2= 60÷4= 800÷4= 360×3= 13892= 0÷6=560-90= 6000÷3= 160×4=
2011-2012学年第二学期三年级数学计算题练习班别: : 家长签阅: 一口算2753= 240-120= 5000-500= 3600-600= 550×0= 0÷380= 300-250= 700600= 490÷7= 200×90=
20092010学年度第二学期小学数学三年级数学计算能力检测班别: : 分数: 口算(20分)50790= 18×6= 862÷2= 60÷4= 800÷4= 360×3= 13892= 0÷6=560-90= 6000÷3= 160×4=
口算3664=36÷3=666÷3=0×4=68-35=642=25÷5=270÷9=96÷6=20×4=25×4=120÷6=25÷3=10×8=420÷7=40×9=36×30=2438=12×5=50×40=320140=300÷6=12×4=8÷8=90×9=10×5=0×59=12×40=-=10÷5=-=80×2== 30÷5= 15×3= 20×3===13×20=
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报