小学数学二年级下册期末复习试题班级: : 得分: 一口算:(14分) 3642= 760-40 64060 93-26= 600170 20006000 580-570 180-90 350-200 7000-5000 50130= 902
2把一根绳剪成两段其中一段长24米是另一段的3倍这段绳长多少米 3一年级一班参加三个课外小组的共有25人参加英语组和美术组的有18人参加美术组和舞蹈组的有20人参加三个小组的分别有多少人 (5分)????4妈妈买回不到10个鸡蛋两个两个地数多1个三个三个地数最后也多1个你说妈妈买回几个鸡蛋 (5分)????5兄弟两人去钓鱼一共钓了21条哥哥钓的鱼是弟弟的2
#
小学数学二年级下册期末测式题一口算:(14分) ??3642=? ?? ?? ?760-40? ?? ???64060? ?? ? 93-26=? ? 600170? ?? ?20006000? ???580-570? ?? ?180-90? ? 350-200? ?? ?7000-5000? ???50130=? ?? ???90280 4×86 =? ?? ? 15-6×2=二下面的空你
小学数学二年级下册期末复习作业题一口算:(14分) 3642= 760-40 64060 93-26= 600170 20006000 580-570 180-90 350-200 7000-5000 50130= 902804×86 = 15-6×2=二填空(14分)1
小学数学二年级下册期末复习题班级: : 得分: 一口算:(14分) 3642= 760-40 64060 93-26= 600170 20006000 580-570 180-90 350-200 7000-5000 50130= 9
小学数学二年级下册期末复习题班级: : 得分: 一口算:(14分) 3642= 760-40 64060 93-26= 600170 20006000 580-570 180-90 350-200 7000-5000 50130= 9
小学数学二年级下册期末复习题班级: : 得分: 一口算:(14分) 3642= 760-40 64060 93-26= 600170 20006000 580-570 180-90 350-200 7000-5000 50130= 9
小学数学二年级下册期末复习题班级: : 得分: 一口算:(14分) 3642= 760-40 64060 93-26= 600170 20006000 580-570 180-90 350-200 7000-5000 50130= 9
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2022 Aspose Pty Ltd.小学数学二年级下册期末复习题班级: : 得分: 一口算:(14分) 3642= 760-40 64060 93-26= 600170 20
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报