单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级口算下面各题12×2 23×3 34×4=12×20 23×30 34×40=24136240136069690你是怎么口算的呢人骑自行车1小时约行16千米 人骑自行车3小时可以行多少千米16×3=48 (千米)答:人骑自行车3小时可以行48千米特快列车1小时约
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级义务教育课程标准实验教科书《数学》四年级上册 口算乘法卡房镇中心小学 周云20?3=4x40=100x8 =60x3 =2x30=300x3 =6060口算1808001609006X 2 1————
口 算 乘 法13×2= 578062725090 150×5 22×40 谢 谢
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级口算乘法口算下面各题6×3=184×9=362×6=8×5=12404×22=8844×2=11×6=31×3=886693 人骑自行车1小时行16千米 骑3小时可行多少千米16×3=48(千米) 10×3=30 我是这样想的3018=486 ×3=18 1
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级口算乘法口算下面各题6×3=184×9=362×6=8×5=12404×22=8844×2=11×6=31×3=886693 人骑自行车1小时行16千米 骑3小时可行多少千米16×3=48(千米) 10×3=30 我是这样想的3018=486 ×3=18 1
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级口算乘法口算下面各题6×3=184×9=362×6=8×5=12404×22=8844×2=11×6=31×3=886693 人骑自行车1小时行16千米 骑3小时可行多少千米16×3=48(千米) 10×3=30 我是这样想的3018=486 ×3=18 1
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级口算乘法口算下面各题6×3=184×9=362×6=8×5=12404×22=8844×2=11×6=31×3=886693 人骑自行车1小时行16千米 骑3小时可行多少千米16×3=48(千米) 10×3=30 我是这样想的3018=486 ×3=18 1
210×3约80千米时 10×3=30 6×3=18 3018=4816×3= (千米)50方法2:15×6=7207818×3=330×3=750在乘法算式中一个因数不变另一个因数除以几(0除外) 积也( )A×(B÷3)=( )你知道吗14×60=12x11= 13x11=352
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级口算乘法10×514×2100×7130×220×334×2200×4210×3复 习你还知道其他交通工具的速度呀摩托车60千米时公交车25千米时高速上限定小客车时速120公里大客车100公里大货车90公里 超着处罚一只海轮在静水中每小时可以航行50千米(27海里) 人骑自行车3小时可以行多少千米 特快列车3小时可以行多少千米
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级人教版课标教材三年级数学上册口算乘法儿童公园摩天轮过山车有轨电车旋转木马你能提出用乘法计算的问题吗坐旋转木马每人2元9人要多少钱2×918(元)10人要多少钱9个2的和是18再加上一个2是2010个2相加是20也可以把2×10看成2个102×1020(元)坐碰碰车每人3元20人要多少钱 20×360(元)怎样做最简单20×72
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报