好学者智,善思者康400-810-2680|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页26-1 统计题库 page 5 of NUMS 5 板块六:回归分析(一)知识内容1.回归分析:对于具有相关关系的两个变量进行统计分析的方法叫做回归分析,即回归分析就是寻找相关关系中这种非确定关系的某种确定性.回归直线:如果散点图中的各点都大致分布在一条直线附近,就称这两个变量之间具有线性相关
好学者智,善思者康400-810-2680|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页26-1 统计题库 page 6 of NUMS 6 统计知识框架高考要求要求层次重难点随机抽样简单随机抽样B(1)随机抽样① 理解随机抽样的必要性和重要性.② 会用简单随机抽样方法从总体中抽取样本;了解分层抽样和系统抽样方法(2)总体估计① 了解分布的意义和作用,会列频率分布表,
好学者智,善思者康400-810-2680|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页26-1 统计题库 page 4 of NUMS 4 板块二:频率直方图(一)知识内容(二)主要方法列出样本数据的频率分布表和频率分布直方图的步骤:①计算极差:找出数据的最大值与最小值,计算它们的差;②决定组距与组数:取组距,用决定组数;③决定分点:决定起点,进行分组;④列频率分布直方图:对落入
好学者智,善思者康400-810-2680|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页26-1 统计题库 page 3 of NUMS 3 板块四:统计数据的数字特征(一)知识内容用样本平均数估计总体平均数;用样本标准差估计总体标准差.数据的离散程序可以用极差、方差或标准差来描述.极差又叫全距,是一组数据的最大值和最小值之差,反映一组数据的变动幅度;样本方差描述了一组数据平均数波
好学者智,善思者康400-810-2680|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页26-1 统计题库 page 4 of NUMS 4 板块五:独立性检验知识内容1.两个变量之间的关系;常见的有两类:一类是确定性的函数关系;另一类是变量间存在关系,但又不具备函数关系所要求的确定性,它们的关系是带有一定随机性的.当一个变量取值一定时,另一个变量的取值带有一定随机性的两个变量之间
好学者智,善思者康400-810-2680|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页26-1 统计题库 page 2 of NUMS 2 板块三:茎叶图(一)主要方法制作茎叶图的步骤:①将数据分为“茎”、“叶”两部分;②将最大茎与最小茎之间的数字按大小顺序排成一列,并画上竖线作为分隔线;③将各个数据的“叶”在分界线的一侧对应茎处同行列出.(二)典例分析某电脑杂志的一篇文章中,每
好学者智,善思者康400-810-2680|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页28-1 基本计数原理题库 page 2 of NUMS 2 基本计数原理知识框架高考要求要求层次重难点加法原理、乘法原理分类加法计数原理、分步乘法计数原理B分类加法计数原理、分步乘法计数原理① 理解分类加法计数原理和分类乘法计数原理;② 会用分类加法计数原理或分步乘法计数原理分析
好学者智,善思者康400-810-2680|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页28-1 基本计数原理题库 page 3 of NUMS 3 板块二:乘法原理(一)知识内容分步计数原理:做一件事,完成它需要分成个子步骤,做第一个步骤有种不同的方法,做第二个步骤有种不同方法,……,做第个步骤有种不同的方法.那么完成这件事共有种不同的方法.又称乘法原理.(二)典例分析公园有个门
好学者智,善思者康400-810-2680|初一·数学·基础-提高-精英·学生版| 第1讲 第页28-1 基本计数原理题库 page 4 of NUMS 4 板块三:简单计数问题知识内容如果完成一件事的各种方法是相互独立的,那么计算完成这件事的方法数时,使用分类计数原理.如果完成一件事的各个步骤是相互联系的,即各个步骤都必须完成,这件事才告完成,那么计算完成这件事的方法数时,使用分步计数原
#
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报