#
#
兰考县实验小学三年级数学家庭作业(1)班级: : 编号:一很快算出得数13×20 =50×21=50×30=140÷2=70×15=20×90=800×60=40×60=98×10=30×11=10×88=40×40=4129=10×90=14050=50×40=25×20=13×70=34×20=60×12=11×30=600-30=22×30=500×50=24
#
学前班3月5日数学家庭作业 :一计算233= 513= 621= 432= 811=253= 611= 334= 8-2-2= 8-4-3=55-3= 231= 101= 302= 462=205= 8-5-2= 9-3-4= 305= 10-5-5=二按规律排一排1
学前班3月18日数学家庭作业 :一计算232= 412= 623= 532= 811=205= 19-2= 9-3-4= 505= 10-5-5=二按规律排一排1 2三按要求画1画4个 画 比 多3个
学前班3月4日数学家庭作业 :一计算234= 513= 622= 432= 811=253= 631= 334= 8-2-1= 8-4-3=55-3= 231= 101= 302= 462=7-1-5= 8-5-2
学前班3月17日数学家庭作业 :一计算232= 412= 623= 532= 811=231= 622= 324= 10-2-2= 8-1-3=505= 19-3= 16-4= 305= 461=205= 19-2= 9-3-4= 505= 10-5-5=二按规律排一排1
学前班3月7日数学家庭作业 :一计算233= 413= 621= 532= 811=243= 621= 334= 10-2-2= 8-4-3=506= 231= 101= 304= 462=205= 8-5-2= 9-3-4= 305= 10-5-5=二按规律排一排1
学前班3月6日数学家庭作业 :一计算233= 413= 621= 532= 811=243= 621= 334= 10-2-2= 8-4-3=506= 231= 101= 304= 462=205= 8-5-2= 9-3-4= 305= 10-5-5=二按规律排一排1
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报